Крупы "Skanėja" в варочных пакетиках
|
|||
Перловая крупа (4*100 г)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
| Энергетическая ценность | 1349 kДж | 16% |
| 322 ккaл | 16% | |
| Жиры, | 2,0 г | 3% |
| из них насыщенных кислот | 0,3 г | 15% |
| Углеводы, | 63,2 г | 24% |
| из них сахара | 0,9 г | 1% |
| Клетчатка | 7,6 г | 25% |
| Белки | 8,3 г | 17% |
| Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
|
|||
Пшеничная крупа (4*100 г)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
| Энергетическая ценность | 1439 kДж | 17% |
| 340 ккaл | 17% | |
| Жиры, | 2,0 г | 3% |
| из них насыщенных кислот | 0,3 г | 2% |
| Углеводы, | 64,4 г | 25% |
| из них сахара | 0,1 г | 0% |
| Клетчатка | 11,0 г | 44% |
| Белки | 10,7 г | 21% |
| Соль | 0,1 г | 2% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
|
|||
Ячневая крупа (4*100 г)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
| Энергетическая ценность | 1467 kДж | 17% |
| 347 ккaл | 17% | |
| Жиры, | 2,4 г | 3% |
| из них насыщенных кислот | 0,4 г | 2% |
| Углеводы, | 67,4 г | 26% |
| из них сахара | 0,8 г | 1% |
| Клетчатка | 9,5 г | 38% |
| Белки | 9,2 г | 18% |
| Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
|
|||
Гречневая крупа (4*125 г)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
| Энергетическая ценность | 1554 kДж | 18% |
| 367 ккaл | 18% | |
| Жиры, | 3,1 г | 4% |
| из них насыщенных кислот | 0,6 г | 3% |
| Углеводы, | 69,3 г | 26% |
| из них сахара | 0,7 г | 1% |
| Клетчатка | 5,9 г | 24% |
| Белки | 12,6 г | 25% |
| Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
|
|||
Крупа полбяной пщеницы (4*100 г)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
| Энергетическая ценность | 1616 kДж | 19% |
| 382 ккaл | 19% | |
| Жиры, | 2,4 г | 3% |
| из них насыщенных кислот | 0,4 г | 2% |
| Углеводы, | 70,2 г | 27% |
| из них сахара | 6,82 г | 8% |
| Клетчатка | 10,7 г | 43% |
| Белки | 14,6 г | 29% |
| Соль | 0,02 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
|
|||
Овсяная крупа (4*100 г)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
| Энергетическая ценность | 1075 kДж | 13% |
| 262 ккaл | 13% | |
| Жиры, | 3,3 г | 5% |
| из них насыщенных кислот | 0,6 г | 3% |
| Углеводы, | 16,0 г | 6% |
| из них сахара | 0,6 г | 1% |
| Клетчатка | 69,7 г | 27,9% |
| Белки | 7,2 г | 14% |
| Соль | 0,44 г | 1% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
|
|||
Булгур (4*100 г)
редняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
| Энергетическая ценность | 1470 kДж | 18% |
| 348 ккaл | 18% | |
| Жиры, | 1,7 г | 2% |
| из них насыщенных кислот | 0,27 г | 1,4% |
| Углеводы, | 66,8 г | 26% |
| из них сахара | 0,41 г | 0,5% |
| Клетчатка | 9,57 г | 38% |
| Белки | 11,5 г | 23% |
| Соль | 0,043 г | 0,7% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)












