Рис "Skanėja" в коробочках
|
|||
Басмати рис (0,4 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 Г |
РСН*% 100 г |
|
| Энергетическая ценность | 1517 kДж | 18% |
| 358 ккaл | 18% | |
| Жиры, | 0,8 г | 1% |
| из них насыщенных кислот | 0,2 г | 1% |
| Углеводы, | 77,9 г | 29% |
| из них сахара | 1,0 г | 1% |
| Клетчатка | 3,0 г | 12% |
| Белки | 8,2 г | 16% |
| Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
|
|||
Пропаренный и дикий рис (0,4 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
| Энергетическая ценность | 1562 kДж | 18% |
| 360 ккaл | 18% | |
| Жиры, | 0,8 г | 1% |
| из них насыщенных кислот | 0,1 г | 1% |
| Углеводы, | 78,5 г | 30% |
| из них сахара | 0,9 г | 1% |
| Клетчатка | 9,0 г | 18% |
| Белки | 3,2 г | 13% |
| Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
|
|||
Суши рис (0,4 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
| Энергетическая ценность | 1549 kДж | 18% |
| 365 ккaл | 18% | |
| Жиры, | 0,6 г | 1% |
| из них насыщенных кислот | 0,1 г | 1% |
| Углеводы, | 81,7 г | 31% |
| из них сахара | не установлено | - |
| Клетчатка | 2,8 г | 11% |
| Белки | 6,8 г | 14% |
| Соль | 0,0 г | 0 |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
|
|||
Арборио рис короткозернистый (0,4 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 Г |
РСН*% 100 г |
|
| Энергетическая ценность | 1546 kДж | 18% |
| 365 ккaл | 18% | |
| Жиры, | 1,4 г | 2% |
| из них насыщенных кислот | 0,11 г | 0,6% |
| Углеводы, | 79,9 г | 31% |
| из них сахара | 0,2 г | 0,2% |
| Клетчатка | 2,8 г | 11% |
| Белки | 6,8 г | 14% |
| Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
|
|||
Красный рис (0,4 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
| Энергетическая ценность | 1590 kДж | 19% |
| 375 ккaл | 19% | |
| Жиры, | 2,4 г | 3% |
| из них насыщенных кислот | 0,2 г | 1% |
| Углеводы, | 80,0 г | 31% |
| из них сахара | 0,3 г | 0% |
| Клетчатка | 3,4 г | 13% |
| Белки | 6,7 г | 13% |
| Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
|
|||
Бурый и дикий рис (0,4 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
| Энергетическая ценность | 1563 kДж | 18% |
| 369 ккaл | 18% | |
| Жиры, | 2,4 г | 3% |
| из них насыщенных кислот | 0,7 г | 4% |
| Углеводы, | 76,7 г | 28% |
| из них сахара | 0,9 г | 1% |
| Клетчатка | 4,5 г | 18% |
| Белки | 7,9 г | 16% |
| Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)
|
|||
Дикий рис (0,2 кг)
Средняя пищевая ценность
| Ценность продукта 100 г |
РСН*% 100 г |
|
| Энергетическая ценность | 1610 kДж | 19% |
| 380 ккaл | 19% | |
| Жиры, | 1,0 г | 1% |
| из них насыщенных кислот | 0,2 г | 1% |
| Углеводы, | 74,9 г | 29% |
| из них сахара | 2,5 г | 3% |
| Клетчатка | 6,2 г | 25% |
| Белки | 14,7 г | 29% |
| Соль | 0,0 г | 0% |
* Референтная среднесуточная норма взрослого человека (8400 kДж/2000 ккал)












